14:40 EST Thứ tư, 11/12/2024

Menu

Liên kết Website

bộ giáo dục
Cổng thông tin tuyển sinh
Sở giáo dục nghệ an
Bo ngoai giao

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 106


Hôm nayHôm nay : 31622

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 386315

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16658674

Trang nhất » Tin hoạt động » Tin Nhà Trường

TOÀN TRƯỜNG CHÚC MỪNG HỌC SINH KHÓA 57 THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Thứ bảy - 29/08/2020 12:12
BGH chúc mừng tập thể CBGVNV nhà trường, các thầy cô giáo chủ nhiệm, GV bộ môn, trân trọng chúc mừng thành tích của 52 HS đạt điểm thi từ 26 trở lên trong mùa thi 2020; đặc biệt tuyên dương 19 HS có điểm tổng từ 27 trở lên; chúc mừng em Nguyễn Thị Phương 12A5, gia đình thuần nông nhưng đạt kết quả khối D rất cao, 28,2 điểm, thứ 8 toàn tỉnh Nghệ An, thứ 51 cả nước.

                                                      DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO
 
TT Họ và tên Lớp Khối thi Môn 1 Môn 2 Môn 3 Tổng
1 Bùi Thanh Trúc 12A1 A 9,8 9,0 9,5 28,30
2 Trần Anh Tuấn 12A1 A 9,8 8,75 9,75 28,30
3 Nguyễn Thị Phương 12A5 D 9,6 9,0 9,6 28,20
4 Nguyễn Thị Thu Hằng 12A1 B 9,4 9,5 9,25 28,15
5 Phan Thái Hoàng Lân 12A1 A 9,6 9,25 9,0 27,85
6 Đặng Duy Thịnh 12A1 A 9,6 8,75 9,5 27,85
7 Đào Phương Quỳnh 12A5 D 9,4 9,25 9,2 27,85
8 Nguyễn Thị Diệu Hương 12A1 D 9,4 8,75 9,4 27,55
9 Nguyễn Thị Tâm 12A5 D 9,4 8,5 9,6 27,50
10 Nguyễn Thị Kiều Oanh 12A1 B 9,6 9,25 8,5 27,35
11 Phan Đăng Anh 12A1 A 8,8 9,0 9,5 27,30
12 Phan Thị Thảo Ngân 12A1 A1 9,0 9,0 9,2 27,20
13 Chu Tiến Thành 12A1 A 9,4 8,75 9,0 27,15
14 Phan Văn Thịnh 12A1 A 9,4 8,5 9,25 27,15
15 Nguyễn Thị Thảo Vân 12A5 D 9,2 8,75 9,2 27,15
16 Phan Quốc Vương 12A2 A 9,8 8,75 8,5 27,05
17 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12A1 A 9,0 9,25 8,75 27,00
18 Đào Đăng Du 12A1 B 9,0 9,75 8,25 27,00
19 Vũ Lê Hải Lưu 12A6 C 8,5 9,25 9,25 27,00
20 Chu Tuấn Nghĩa 12A1 A 9,4 8,25 9,25 26,90
21 Nguyễn Hoàng Tân 12A1 A 9,6 8,75 8,5 26,85
22 Nguyễn Duy Quang 12A1 A 9,6 8,25 8,75 26,60
23 Nguyễn Tuấn Thắng 12A2 A 9,6 8,5 8,5 26,60
24 Nguyễn Ngọc Tòng 12A1 A 9,8 8,0 8,5 26,30
25 Lê Hồng Minh 12A1 A 9,4 8,5 8,25 26,15
26 Nguyễn Hữu Nhật Cường 12A2 A 8,4 9,0 8,75 26,15
27 Nguyễn Minh Tiến TD A 8,6 8,75 8,75 26,10
28 Nguyễn Hoàng Khôi 12A2 A 9,0 8,25 8,75 26,00
29 Nguyễn Văn Sang 12A7 A 9,0 8,25 8,75 26,00
30 Võ Khánh Ly 12A1 B 9,4 9,0 8,5 26,90
31 Nguyễn Thành Long 12A1 B 9,2 8,75 8,5 26,45
32 Bùi Thanh Trúc 12A1 B 9,8 9,5 7,0 26,30
33 Phan Thị Thanh Hiền TD B 9,4 8,75 8,0 26,15
34 Thái Thị Huyền Trang 12A6 C 8,5 9,5 8,5 26,50
35 Phạm Thị Huyền 12A6 C 8,75 9,25 8,25 26,25
36 Phạm Thị Ngọc Diệp 12A1 D 9,0 9,25 8,4 26,65
37 Hoàng Thị Trang 12A1 D 8,8 9,0 8,8 26,60
38 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 12A5 D 9,0 9,0 8,6 26,60
39 Nguyễn Thị Hương 12A5 D 8,4 9,0 9,2 26,60
40 Phạm Minh Thư 12A5 D 8,8 8,75 9,0 26,55
41 Nguyễn Như Quỳnh 12A5 D 9,4 8,75 8,4 26,55
42 Phan Khánh Huyền 12A5 D 9,0 8,5 9,0 26,50
43 Nguyễn Thị Hồng Minh 12A5 D 8,6 9,25 8,6 26,45
44 Nguyễn Thị Vân Anh 12A5 D 8,6 9,25 8,6 26,45
45 Đào An Na 12A5 D 8,8 8,75 8,8 26,35
46 Phạm Anh Thư 12A5 D 8,8 8,5 9,0 26,30
47 Thái Phương Thảo 12A5 D 9,4 8,5 8,4 26,30
48 Đào Mai Quỳnh 12A5 D 9,0 9,0 8,2 26,20
49 Hồ Thị Huyền Trang 12A5 D 8,8 9,0 8,2 26,00
50 Phan Thái Hoàng Lân 12A1 A1 9,6 9,25 8,0 26,85
51 Lê Phan Anh 12A1 A1 9,0 9,0 8,4 26,40
52 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12A1 A1 9,0 9,25 8,0 26,25
 
(A: Toán, Lý, Hóa; B: Toán, Hóa, Sinh; C: Văn, Sử, Địa; D: Toán, Văn, Anh; A1: Toán, Lý, Anh)
 
                                                                                                                        Ngày 29 tháng 08 năm 2020
                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                                                                                                    Nguyễn Văn Ngoạn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn