Đang truy cập : 44
•Máy chủ tìm kiếm : 12
•Khách viếng thăm : 32
Hôm nay : 12922
Tháng hiện tại : 409247
Tổng lượt truy cập : 14139323
TT | Tên trường | Thi TS10 | Thi TNTHPT | Tăng/giảm xếp hạng TS10 -> TN |
GHI CHÚ | ||
Điểm TB |
Xếp hạng |
Điểm TB |
Xếp hạng |
||||
1 | THPT Chuyên Phan Bội Châu | 8.41 | 1 | 7.56 | 1 | 0 | |
2 | Chuyên Toán ĐH Vinh | 7.83 | 3 | 7.01 | 2 | +1 | |
3 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 8.06 | 2 | 6.94 | 3 | -1 | Năm 2020 TB 7.7 (38,5điểm/5 môn) |
4 | THPT DTNT Số 2 | 6.13 | 25 | 6.93 | 4 | +21 | |
5 | THPT Cửa Lò | 7.09 | 8 | 6.68 | 5 | +3 | Năm 2020 TB 6.08 (30,4 điểm/5môn) |
6 | THPT Thanh Chương 1 | 6.38 | 21 | 6.64 | 6 | +15 | |
7 | THPT Đô Lương 1 | 7.26 | 6 | 6.60 | 7 | -1 | Năm 2020 TB 5.90 |
8 | THPT Nguyễn Xuân Ôn | 6.87 | 10 | 6.58 | 8 | +2 | Năm 2020 TB 4.52 |
9 | THPT Hoàng Mai | 6.54 | 18 | 6.56 | 9 | +9 | Năm 2020 TB 5.02 |
10 | THPT Lê Viết Thuật | 7.28 | 5 | 6.50 | 10 | -5 | Năm 2020 TB 6.90 |
11 | THPT Đô Lương 3 | 7.39 | 4 | 6.47 | 11 | -7 | Năm 2020 TB 4.94 |
12 | THPT Đô Lương 4 | 6.80 | 12 | 6.47 | 11 | +1 | Năm 2020 TB 4.86 |
13 | THPT Diễn Châu 2 | 6.58 | 15 | 6.45 | 13 | +2 | Năm 2020 TB 4.18 |
14 | THPT Phan Đăng Lưu | 6.12 | 28 | 6.43 | 14 | +14 | Năm 2020 TB 3.26 (16,3/5môn) |
15 | THPT Nghi Lộc 5 | 5.55 | 40 | 6.43 | 14 | +26 | |
16 | THPT Anh Sơn 1 | 6.43 | 20 | 6.42 | 16 | +4 | |
17 | THPT Bắc Yên Thành | 6.16 | 24 | 6.41 | 17 | +7 | Năm 2020 TB 3.78 (18,9/5môn) |
18 | THPT Hà Huy Tập | 7.25 | 7 | 6.40 | 18 | -11 | + Đầu vào hơn PĐL |
19 | THPT Diễn Châu 3 | 6.56 | 17 | 6.40 | 18 | -1 | + Đầu vào hơn PĐL |
20 | THPT Quỳnh Lưu 1 | 6.98 | 9 | 6.39 | 20 | -11 | + Đầu vào hơn PĐL |
21 | THPT Nam Đàn 1 | 6.77 | 14 | 6.39 | 20 | -6 | + Đầu vào hơn PĐL |
22 | THPT Quỳnh Lưu 4 | 6.21 | 22 | 6.39 | 20 | +2 | |
23 | THPT Nguyễn Duy Trinh | 6.84 | 11 | 6.38 | 23 | -12 | + Đầu vào hơn PĐL |
24 | THPT DTNT Tỉnh | 5.68 | 38 | 6.38 | 23 | +15 | |
25 | THPT Nam Yên Thành | 5.37 | 45 | 6.38 | 23 | +22 | Năm 2020 TB 2,66 |
26 | THPT Nguyễn Đức Mậu | 5.99 | 33 | 6.35 | 26 | +7 | |
27 | THPT Thái Lão | 6.78 | 13 | 6.33 | 27 | -14 | + Đầu vào hơn PĐL |
28 | THPT Thái Hoà | 6.47 | 19 | 6.28 | 28 | -9 | + Đầu vào hơn PĐL |
29 | THPT Phạm Hồng Thái | 6.21 | 22 | 6.27 | 29 | -7 | |
30 | THPT Lê Hồng Phong | 6.58 | 15 | 6.26 | 30 | -15 | + Đầu vào hơn PĐL |
31 | THPT Thanh Chương 3 | 5.54 | 41 | 6.26 | 30 | +11 | |
32 | THPT Quỳnh Lưu 3 | 5.93 | 34 | 6.25 | 32 | +2 | |
33 | THPT Đặng Thúc Hứa | 5.62 | 39 | 6.24 | 33 | +6 | |
34 | THPT Yên Thành 2 | 5.04 | 47 | 6.23 | 34 | +13 | Năm 2020 tuyên thiếu hs. |
35 | THPT Nguyễn Trường Tộ | 5.01 | 48 | 6.19 | 35 | +13 |
36 | THPT Phan Thúc Trực | 5.43 | 42 | 6.16 | 36 | +6 | Năm 2020 TB 2,66 |
37 | THPT Quỳnh Lưu 2 | 6.10 | 29 | 6.14 | 37 | -8 | |
38 | THPT Kim Liên | 6.13 | 25 | 6.13 | 38 | -13 | + Đầu vào hơn PĐL |
39 | THPT Nguyễn Cảnh Chân | 3.88 | 58 | 6.13 | 38 | +20 | |
40 | THPT Diễn Châu 5 | 6.01 | 31 | 6.11 | 40 | -9 | |
41 | THPT Diễn Châu 4 | 6.13 | 25 | 6.09 | 41 | -16 | + Đầu vào hơn PĐL |
42 | THPT Nguyễn Sỹ Sách | 5.01 | 48 | 6.07 | 42 | +6 | |
43 | THPT Tân Kỳ | 6.00 | 32 | 6.05 | 43 | -11 | |
44 | THPT Nam Đàn 2 | 4.99 | 50 | 6.04 | 44 | +6 | |
45 | THPT Đặng Thai Mai | 4.99 | 50 | 5.98 | 45 | +5 | |
46 | THPT Yên Thành 3 | 4.35 | 57 | 5.95 | 46 | +11 | |
47 | THPT Cửa Lò 2 | 5.34 | 46 | 5.92 | 47 | -1 | |
48 | THPT Lê Lợi | 5.70 | 37 | 5.90 | 48 | -11 | |
49 | THPT Đông Hiếu | 5.39 | 43 | 5.90 | 48 | -5 | |
50 | THPT Quỳ Hợp 1 | 4.72 | 53 | 5.90 | 48 | +5 | |
51 | THPT Nghi Lộc 4 | 5.72 | 36 | 5.82 | 51 | -15 | |
52 | THPT Đô Lương 2 | 5.73 | 35 | 5.81 | 52 | -17 | |
53 | THPT Quỳ Hợp 2 | 4.49 | 55 | 5.80 | 53 | +2 | |
54 | THPT Nghi Lộc 3 | 6.09 | 30 | 5.79 | 54 | -24 | |
55 | THPT 1/5 | 5.39 | 43 | 5.76 | 55 | -12 | |
56 | THPT Tây Hiếu | 4.89 | 52 | 5.66 | 56 | -4 | |
57 | THPT Tân Kỳ 3 | 4.64 | 54 | 5.58 | 57 | -3 | |
58 | THPT Anh Sơn 3 | 4.46 | 56 | 5.54 | 58 | -2 | |
59 | THPT Quỳ Hợp 3 | 3.13 | 59 | 5.24 | 59 | 0 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn