Đang truy cập : 52
•Máy chủ tìm kiếm : 17
•Khách viếng thăm : 35
Hôm nay : 13010
Tháng hiện tại : 409335
Tổng lượt truy cập : 14139411
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | |||||||||||||||
I | Giáo viên | ||||||||||||||
1 | Toán | 15 | 9 | 6 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||||||
2 | Lý | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||
3 | Hóa | 9 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||||
4 | Sinh | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
5 | Văn | 11 | 1 | 10 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||
6 | Sử | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
7 | Địa | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
8 | Tiếng Anh | 10 | 1 | 9 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||
9 | Công nghệ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
10 | Tin học | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||
11 | GDCD | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
12 | Thể dục | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||||||
13 | Âm nhạc | ||||||||||||||
14 | Mỹ thuật | ||||||||||||||
II | Cán bộ quản lý | ||||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
III | Nhân viên | ||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
3 | Thủ quỹ | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người huyết tật | ||||||||||||||
8 | Nhân viên công nghệ thông tin |
|
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn