Đang truy cập : 51
•Máy chủ tìm kiếm : 9
•Khách viếng thăm : 42
Hôm nay : 13158
Tháng hiện tại : 409483
Tổng lượt truy cập : 14139559
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | Số m2/học sinh | |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 39 | 1.3 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
5 | Số phòng học bộ môn | 7 | 0.34 |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 2 | 0.07 |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1.3 | |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 38 | |
III | Số điểm trường | 1 | |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 22839 | 15 |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 7607 | 5.2 |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 1872 | 1.2 |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 480 | 3.7 |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 49 | 0.04 |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 210 | 0.15 |
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 48 | 0.04 |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu(Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 40 | 1 |
1.1 | Khối lớp 10 | 13 | 1.2 |
1.2 | Khối lớp 11 | 14 | 1.2 |
1.3 | Khối lớp 12 | 13 | 1.3 |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp 10 | ||
2.2 | Khối lớp 11 | ||
2.3 | Khối lớp 12 | ||
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | ||
4 | … | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 75 | 50 |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 4 | |
2 | Cát xét | 5 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 7 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 12 | |
5 | Thiết bị khác... | ||
6 | ….. |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 3 | |
2 | Cát xét | 3 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 8 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 4 | |
5 | Thiết bị khác... | ||
.. | …………… |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 0 |
XI | Nhà ăn | 0 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||
XIII | Khu nội trú | 0 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | X | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
XVII | Kết nối internet | X | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | |
XIX | Tường rào xây | X |
Yên Thành, ngày 28 tháng 06 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị Nguyễn Văn Ngoạn |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn